
| Test | Marantz 2220BL origine | Marantz 2220BL restauré |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.38, -0.49 | +0.44, -0.61 |
| Noise level, dB (A): | -70.8 | -87.1 |
| Dynamic range, dB (A): | 70.8 | 85.0 |
| THD, %: | 0.039 | 0.0097 |
| IMD + Noise, %: | 0.119 | 0.031 |
| Stereo crosstalk, dB: | -38.6 | -44.0 |
This report was generated by RightMark Audio Analyzer 6.0
QUELQUES MESURES de BASE
Oscilloscope TEKTRONIX 2225 (2x50MHz) - Générateur de fonctions 2Hz - 2MHz

BANC DE CHARGE (résistances planaires 8 ohms/1000W)




